R900052392 RexRoth Valv tas-Sede Direzzjonali M -3 SED6CK14 / 350CG24N9K4 M -3}} SED6CK1X / 350CG24N9K4 M -3 SED6 Serje
R9 00 815125 m -3 sed6.1x / 350cr9 00 221688 M -3 SED6C1X / 350CG110N9K4 / B18R900033292 M {-3 Sed6c1x 398 M -3 Sed6c1x / 350CG110N9Z4 / B22R900034900 M -3 SED6C1X / 350CG110N9Z5LR900205600 M -3}} SED6C1X / 350CG125N9K4R900222291 M} 9K4 / B12R900569340 M -3 SED6C1X / 350CG125N9Z4R900052270 M {-3 SED6C1X / 350CG125N9Z4 / B12R900215331 M -3 SED6C1X / 350CG12N9K4R900223334 M -3}} SED6C1X / 350CG12N9K4 / VR900083151 M} Z4R900033291 M -3 SED6C1X / 350CG12N9Z4 / B20R900065030 M {-3 Sed6c1x / 350CG196N9K4R900220798 M -3 SED6C1X / 350CG196N9K4 / B00R900213535 M {-3} SED6C1X / 350CG196N9K4 / VR900572181 CG196N9Z4R900032805 M -3 SED6C1X / 350CG196N9Z5L / B15R900208943 M {{149} } SED6C1X / 350CG205N9EXZ2R900088222 M -3 SED6C1X / 350CG205N9K4R900217352 M -3}}} SED6C1X / 350CG205N9K4 / B10R900210179 M 5N9K4 / B12R900221261 M -3 SED6C1X / 350CG205N9K4 / B18R900213168 M {{{192 }} SED6C1X / 350CG205N9K4 / B20R900212877 M -3 SED6C1X / 350CG205N9K4 / VR900208280 M {-3 SED6C1X / 350CG205N9K4SO321R900218142 M {218} 1X / 350CG205Z2 / VSO321R900076394 M -3 SED6C1X / 350CG220N9K4R900059989 M {{{{{ 234}} SED6C1X / 350CG220N9K4 / PR900209228 M -3 SED6C1X / 350CG220N9K4SO290R900076857 M {-3 SED6C1X / 350CG220N9Z4R90007777777777777777. 350CG220N9Z4 / B20R900059154 M -3 SED6C1X / 350CG220N9Z5LSO290R900212467 M {{{277 }} SED6C1X / 350CG240K4R900204545 M -3 SED6C1X / 350CG240N9K4R900059512 M {-3} SED6C1X / 350CG240N9Z4 / B10R900022853 M G24K4R900021651 M -3 SED6C1X / 350CG24K4 / B08R900089231 M {{{316} } SED6C1X / 350CG24K4 / B12R900054654 M -3 SED6C1X / 350CG24K4 / B12SO321R900204497 M {{-3 SED6C1X / 350CG24K {{338} 40}} SED6C1X / 350CG24N9 / VSO321R900211774 M {-3 SED6C1X / 350CG24N9EXZ2R900205276 M -3 SED6C1X / 350CG24N9EXZ2 / PR900224109 M {-3 SED6C1X / 350CG24N9EXZ2SO321R900566611 M {{ 24N9K4R900052268 M -3 SED6C1X / 350CG24N9K4 / B08R900220970 M {-3 SED6C1X / 350CG24N9K4 / B08VR900213675 M -3 SED6C1X / 350CG24N9K4SO290R900058333 G110N9K4 / B12R900223904 M -3 SED6CK1X / 350CG110N9K4 / VR9002224328 M {-3}} SED6CK1X / 350CG125N9K4R900224329 M -3 SED6CK1X / 350CG125N9K4 / B12R9002224325 M {-3}} SED6CK1X / 350CG12N9K4R900222494 M G205K4R900223863 M -3 SED6CK1X / 350CG205N9K4R90022436 M {-3 SED6CK1X / 350CG205N9K4 / B10R900224337 M -3 SED6CK1X / 350CG205N9K4 / B12R90022439 M {-3 SED6CK1X / 350CGG205N9K4 / B18R9002224340 / B18VR900224342 M -3 SED6CK1X / 350CG205N9K4 / PR900224343 M {{{517} } SED6CK1X / 350CG205N9K4 / VR900224344 M -3 SED6CK1X / 350CG205N9Z2SO321R900206118 M {-3 SED6CK1X / 350CG220N9K4R9002255579 M {54 6CK1X / 350CG220N9K4 / B12R900897719 M -3 SED6CK1X / 350CG220N9K4 / VR900224535 M {{{559 }} SED6CK1X / 350CG240N9K4R900224536 M -3 SED6CK1X / 350CG240N9K4 / B10R900224502 M {-3 SED6CK1X / 350CG24K4 Sed6CK1X / 350CG24K4 / B22R901128992 M -3 SED6CK1X / 350CG24K4 / B22VR900224505 m -3 SED6CK1X / 350CG24K4 / PR900757417 M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K33LR900729267 M {-3 SED6CK1X / 350CG24N9K33L {{{622} ANR9 92 M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4R900224510 M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 / B08R900224512 M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 / B10R900200031 M {-3}}} SED6CK1X / 350CG24N9K4 / B12R900224514 350CG24N9K4 / B12VR900224515 M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 / B15R900224516 M { {677}} SED6CK1X / 350CG24N9K4 / B15VR900224517 M -3} SED6CK1X / 350CG24N9K4 / B18R900224520 M -3 Sed6CK1X -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 / B22R900223864 M -3} SED6CK1X / 350CG24N9K4 / PR900986332 M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 / PVR900224526 M -3}} SED6CK1X / 350CG24N9K4 / VR90101863 M { G24N9K4KR901095848 M -3 SED6CK1X / 350CG24N9XNZ4R9010102020829 M {-3 SED6CK1X / 350CG24N9XNZ4 / B15VR901020827 M -3 SED6CK1X / 350CG24N9XNZ4 / VR900224537 M {-3 SED6CK1X / 350CG28N9K4R900738463 X / 350CG42N9K4 / VR900216750 M -3 SED6CK1X / 350CG48N9K4R9002224542 M {-3} Sed6CK1X / 350CG48N9K4 / VR901072773 M -3 SED6CK1X / 350CG48N9XEZ2R900224544 M {-3 SED6CK1X / 350CG60N9K4R901098264 / 350CG96K4QMAG24R900218734 M -3 SED6CK1X / 350CG96N9K4R900224548 M {-3} SED6CK1X / 350CG96N9K4 / B12R900242538 M -3 SED6CK1X / 350CG96N9K4 / B20R9002223866 M {-3 SED6CK1X / 350CG96N9K4 / PR9002224551 M {{860} VR901105673 M -3 SED6UK1X / 350CG110K4R900224566 M {-3 Sed6UK1X / 350CG110N9K4R900224567 M -3 SED6UK1X / 350CG110N9K4 / B12R900223893 M {-3 SED6UK1X / 350CG110N9K4 / VR900224576 1X / 350CG125N9K4R900223868 M -3 SED6UK1X / 350CG12N9K4R9002224582 M {-3}}} SED6UK1X / 350CG205K4R900739770 M -3 SED6UK1X / 350CG205K4 / VR9002223869 M {-3 SED6UK1X / 350CG205N9K4R9002224585 M {{938} B08R900224586 M -3 SED6UK1X / 350CG205N9K4 / B12R9002224587 M {-3 Sed6UK1X / 350CG205N9K4 / B12VR900991038 M -3 SED6UK1X / 350CG205N9K4 / B18R901080062 M {-3 SED6UK1X / 350CG205N9K4 } Sed6UK1X / 350CG205N9K4 / PR900224589 M -3 SED6UK1X / 350CG205N9K4 / PVR900224588 m -3 SED6UK1X / 350CG205N9K4 / VR900224592 M -3 SED6UK1X / 350CG220N9K4R900988554 M -3 SED6UK1X / 350CG220N9K4 1024}} SED6UK1X / 350CG220N9K4 / B12R900223676 M -3 SED6UK1X / 350CG24K4R90101088606 M -3 SED6UK1X / 350CG24K4 / B08R900224595 M -3} SED6UK1X / 350CG24K4 / B12R9002224597 M -3 SED6UK1X / 350CG24K4 / B15R9012899 -3 SED6UK1X / 350CG24K4 / B22VR900229943 M -3} SED6UK1X/350CG24K4/PR900994831 M-3SED6UK1X/350CG24K4/VR900052621 M-3SED6UK1X/350CG24N9K4R900224600 M-3SED6UK1X/350CG24N9K4/B00R900224601 M-3SED6UK1X/350CG24N9K4/B07R900223169 M{{ 1112}} SED6UK1X / 350CG24N9K4 / B08R900224603 M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / B10R900215709 M -3} SED6UK1X / 350CG24N9K4 / B12R900224 {1139}} SED6UK1X / 350CG24N9K4 / B12VR900224606 M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / B15R900224607 M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / B18R900224609 M {-3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / B20R900224611 K4 / B22R900208583 M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / PR900224613 M {{{1192 }} SED6UK1X / 350CG24N9K4 / PVR900221358 M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / VR900705261 M {-3 SED6UK1X / 350CG24N9K4KR901103266 Sed6uk1x / 350CG24N9XNZ4R901026158 M -3 SED6UK1X / 350CG24N9XNZ4 / VR900224620 m {{ 1232}} SED6UK1X / 350CG24N9Z2SO589R900246888 M -3 SED6UK1X / 350CG24N9Z2VSO321R9002224624 M -3 SED6UK1X {1258}} SED6UK1X / 350CG48N9K4 / B10R900224626 M -3 SED6UK1X / 350CG48N9K4 / VR900775484 M {{1275 }} SED6UK1X / 350CG96K4 / VR900207848 M -3 SED6UK1X / 350CG96N9K4R900224632 M {-3 SED6UK1X / 350CG96N9K4 / B12R900226423 UK1X / 350CG96N9K4 / B15R901057718 M -3 SED6UK1X / 350CG96N9K4 / B20VR900223871 m -3 SED6UK1X / 350CG96N9K4 / PR900224634 M -3 SED6UK1X / 350CG96N9K4 / v
Rexroth M -3 SED6 Serje Direzzjonali Valv
Daqs 6
Serje tal-Komponent 1X
Pressjoni operattiva massima 350 bar
Fluss massimu 25 l / min
Karatteristiċi
Valv tas-sedil direzzjonali operat dirett b'attwazzjoni tas-solenojd
Qlib sikur ukoll b'perjodi ta 'waqfien itwal taħt pressjoni
Solenojdi DC Wet-Pin bil-kolja li tista 'tinqala' (vultaġġ AC possibbli permezz ta 'rettifikatur)
Kojl tas-solenojd jista 'jdur b'90 grad
Il-kolja tista 'tinbidel mingħajr ma jkollok tiftaħ il-kamra li ma tagħmilx pressjoni
Konnessjoni elettrika bħala konnessjoni individwali
Bil-manwal moħbi jwarrab, mhux obbligatorju
Swiċċ tal-pożizzjoni induttiva (mingħajr kuntatt)
Kodiċi tat-Tip:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| M | – | Sed | 6 | – | 1X | / | 350 | C | K4 | / | * |
| 01 | Żejt minerali | M | ||||
| 02 | 2 portijiet ewlenin | 2 | ||||
| 3 portijiet ewlenin | 3 | |||||
| 4 portijiet ewlenin | 4 | |||||
| 03 | Valv tas-sedil | Sed | ||||
| 04 | Daqs 6 | 6 | ||||
| 05 | Portijiet ewlenin | 2 | 3 | 4 | ||
| Simboli |
|
● | – | – | PK | |
|
|
● | – | – | NK | ||
|
|
– | ● | – | Ir-Renju Unit | ||
|
|
– | ● | – | Ck | ||
|
|
– | – | ● | D | ||
|
|
– | – | ● | Y | ||
| ●=disponibbli | ||||||
| 06 | Serje tal-Komponenti 10 ... 19 (10 ... 19: Installazzjoni mhux mibdula u dimensjonijiet tal-konnessjoni) | 1X | ||||
| 07 | Pressjoni li tħaddem sa 350 bar | 350 bar | ||||
| 08 | Solenojd, imxarrab, bil-kolja li tista 'tinqala' | C | ||||
| 09 | Vultaġġ Dirett 24 V | G24 | ||||
| Vultaġġ nominali 205 V fis-solenojd DC b'operazzjoni bil-mains tal-vultaġġ AC (ac vultaġġ mains 230 V - 50/60 Hz bi tolleranza ta 'vultaġġ ammissibbli ta' + / {- 10%) | G2051) | |||||
| Vultaġġ nominali 96 V fis-solenojd DC bl-operazzjoni bil-mains tal-vultaġġ AC (ac vultaġġ mains 110 V / 120 V - 50 / 60 Hz bi tolleranza ta 'vultaġġ ammissibbli ta' + / {- 10%) | G96 | |||||
| Aktar kodiċi ta 'ordni għal vultaġġi oħra huma pprovduti fid-dejta teknika | ||||||
| 10 | Ma 'Override manwali moħbija | N9 | ||||
| Mingħajr ma jwarrab manwali | l-ebda kodiċi | |||||
| Konnessjoni elettrika | ||||||
| 11 | Konnessjoni individwali | |||||
| mingħajrKonnettur tat-tgħammir, konnessjoni individwali mal-konnettur skont din en 175301-803 | K42) | |||||
| Bil-konnessjoni plug-in M12X1, verżjoni ta 'prestazzjoni għolja 5- arblu, ċirkwit ta' protezzjoni ta 'interferenza integrata, wiri li jopera bl-LED | K72L3) | |||||
| Monitoraġġ tal-Pożizzjoni tal-Ispool | ||||||
| 12 | Mingħajr swiċċ tal-pożizzjoni | l-ebda kodiċi | ||||
| Pożizzjoni tal-bobina mmonitorjata "A" | Qmag24 | |||||
| Pożizzjoni tal-bobina mmonitorjata "B" | QMBG24 | |||||
| 13 | MingħajrIċċekkja l-inserzjoni tal-valv,mingħajrDaħħal it-throttle | l-ebda kodiċi | ||||
| Ma 'Iċċekkja l-inserzjoni tal-valv | P | |||||
| Throttle Ø 1.2 mm | B12 | |||||
| Throttle Ø 1.5 mm | B15 | |||||
| Throttle Ø 1.8 mm | B18 | |||||
| Throttle Ø 2. 0 mm | B20 | |||||
| Throttle Ø 2.2 mm | B22 | |||||
| 14 | Siġilli NBR | l-ebda kodiċi | ||||
| Siġilli FKM (siġilli oħra fuq talba) | V | |||||
| Osserva l-kompatibilità tas-siġilli bil-fluwidu idrawliku użat. | ||||||
| 16 | Aktar dettalji fit-test sempliċi | * | ||||
Rexroth M -3 SED6 Lista tal-mudell tal-valv tas-sedil direzzjonali:
| R900815125 | M -3 sed6.1x / 350c |
| R900221688 | M -3 SED6C1X / 350CG110N9K4 / B18 |
| R900033292 | M -3 SED6C1X / 350CG110N9Z4 |
| R900054398 | M -3 SED6C1X / 350CG110N9Z4 / B22 |
| R900034900 | M -3 SED6C1X / 350CG110N9Z5L |
| R900205600 | M -3 SED6C1X / 350CG125N9K4 |
| R900222291 | M -3 SED6C1X / 350CG125N9K4 / B12 |
| R900569340 | M -3 SED6C1X / 350CG125N9Z4 |
| R900052270 | M -3 SED6C1X / 350CG125N9Z4 / B12 |
| R900215331 | M -3 SED6C1X / 350CG12N9K4 |
| R900223334 | M -3 SED6C1X / 350CG12N9K4 / V. |
| R900083151 | M -3 SED6C1X / 350CG12N9Z4 |
| R900033291 | M -3 SED6C1X / 350CG12N9Z4 / B20 |
| R900065030 | M -3 SED6C1X / 350CG196N9K4 |
| R900220798 | M -3 SED6C1X / 350CG196N9K4 / B 00 |
| R900213535 | M -3 SED6C1X / 350CG196N9K4 / V. |
| R900572181 | M -3 SED6C1X / 350CG196N9Z4 |
| R900032805 | M -3 SED6C1X / 350CG196N9Z5L / B15 |
| R900208943 | M -3 SED6C1X / 350CG205N9EXZ2 |
| R900088222 | M -3 SED6C1X / 350CG205N9K4 |
| R900217352 | M -3 SED6C1X / 350CG205N9K4 / B10 |
| R900210179 | M -3 SED6C1X / 350CG205N9K4 / B12 |
| R900221261 | M -3 SED6C1X / 350CG205N9K4 / B18 |
| R900213168 | M -3 SED6C1X / 350CG205N9K4 / B20 |
| R900212877 | M -3 SED6C1X / 350CG205N9K4 / V. |
| R900208280 | M -3 SED6C1X / 350CG205N9K4SO321 |
| R900218142 | M -3 SED6C1X / 350CG205Z2 / VSO321 |
| R900076394 | M -3 SED6C1X / 350CG220N9K4 |
| R900059989 | M -3 SED6C1X / 350CG220N9K4 / p |
| R900209228 | M -3 SED6C1X / 350CG220N9K4SO290 |
| R900076857 | M -3 SED6C1X / 350CG220N9Z4 |
| R900077745 | M -3 SED6C1X / 350CG220N9Z4 / B20 |
| R900059154 | M -3 SED6C1X / 350CG220N9Z5LSO290 |
| R900212467 | M -3 SED6C1X / 350CG240K4 |
| R900204545 | M -3 SED6C1X / 350CG240N9K4 |
| R900059512 | M -3 SED6C1X / 350CG240N9Z4 / B10 |
| R900022853 | M -3 SED6C1X / 350CG24K4 |
| R900021651 | M -3 SED6C1X / 350CG24K4 / B08 |
| R900089231 | M -3 SED6C1X / 350CG24K4 / B12 |
| R900054654 | M -3 SED6C1X / 350CG24K4 / B12SO321 |
| R900204497 | M -3 SED6C1X / 350CG24K 4= CSA |
| R900080791 | M -3 SED6C1X / 350CG24N9 / VSO321 |
| R900211774 | M -3 SED6C1X / 350CG24N9EXZ2 |
| R900205276 | M -3 SED6C1X / 350CG24N9EXZ2 / p |
| R900224109 | M -3 SED6C1X / 350CG24N9EXZ2SO321 |
| R900566611 | M -3 SED6C1X / 350CG24N9K4 |
| R900052268 | M -3 SED6C1X / 350CG24N9K4 / B08 |
| R900220970 | M -3 SED6C1X / 350CG24N9K4 / B08V |
| R900213675 | M -3 SED6C1X / 350CG24N9K4SO290 |
| R900058333 | M -3 SED6CK1X / 350CG110N9K4 |
| R900224320 | M -3 SED6CK1X / 350CG110N9K4 / B12 |
| R900223904 | M -3 SED6CK1X / 350CG110N9K4 / V. |
| R900224328 | M -3 SED6CK1X / 350CG125N9K4 |
| R900224329 | M -3 SED6CK1X / 350CG125N9K4 / B12 |
| R900224325 | M -3 SED6CK1X / 350CG12N9K4 |
| R900224494 | M -3 SED6CK1X / 350CG205K4 |
| R900223863 | M -3 SED6CK1X / 350CG205N9K4 |
| R900224336 | M -3 SED6CK1X / 350CG205N9K4 / B10 |
| R900224337 | M -3 SED6CK1X / 350CG205N9K4 / B12 |
| R900224339 | M -3 SED6CK1X / 350CG205N9K4 / B18 |
| R900224340 | M -3 SED6CK1X / 350CG205N9K4 / B18V |
| R900224342 | M -3 SED6CK1X / 350CG205N9K4 / p |
| R900224343 | M -3 SED6CK1X / 350CG205N9K4 / V. |
| R900224344 | M -3 SED6CK1X / 350CG205N9Z2SO321 |
| R900206118 | M -3 SED6CK1X / 350CG220N9K4 |
| R900225579 | M -3 SED6CK1X / 350CG220N9K4 / B12 |
| R900897719 | M -3 SED6CK1X / 350CG220N9K4 / V. |
| R900224535 | M -3 SED6CK1X / 350CG240N9K4 |
| R900224536 | M -3 SED6CK1X / 350CG240N9K4 / B10 |
| R900224502 | M -3 SED6CK1X / 350CG24K4 / B12 |
| R900755107 | M -3 SED6CK1X / 350CG24K4 / B22 |
| R901128992 | M -3 SED6CK1X / 350CG24K4 / B22V |
| R900224505 | M -3 SED6CK1X / 350CG24K4 / p |
| R900757417 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K33L |
| R900729267 | M -3 sed6CK1X / 350CG24N9K33L=an |
| R900052392 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 |
| R900224510 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 / B08 |
| R900224512 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 / B10 |
| R900200031 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 / B12 |
| R900224514 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 / B12V |
| R900224515 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 / B15 |
| R900224516 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 / B15V |
| R900224517 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 / B18 |
| R900224520 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 / B20 |
| R900224522 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 / B22 |
| R900223864 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 / p |
| R900986332 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 / PV |
| R900224526 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4 / V. |
| R901018633 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9K4K |
| R901095848 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9XNZ4 |
| R901020829 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9XNZ4 / B15V |
| R901020827 | M -3 SED6CK1X / 350CG24N9XNZ4 / V. |
| R900224537 | M -3 SED6CK1X / 350CG28N9K4 |
| R900738463 | M -3 SED6CK1X / 350CG42N9K4 / V. |
| R900216750 | M -3 SED6CK1X / 350CG48N9K4 |
| R900224542 | M -3 SED6CK1X / 350CG48N9K4 / V. |
| R901072773 | M -3 SED6CK1X / 350CG48N9XEZ2 |
| R900224544 | M -3 SED6CK1X / 350CG60N9K4 |
| R901098264 | M -3 SED6CK1X / 350CG96K4QMAG24 |
| R900218734 | M -3 SED6CK1X / 350CG96N9K4 |
| R900224548 | M -3 SED6CK1X / 350CG96N9K4 / B12 |
| R900242538 | M -3 SED6CK1X / 350CG96N9K4 / B20 |
| R900223866 | M -3 SED6CK1X / 350CG96N9K4 / p |
| R900224551 | M -3 SED6CK1X / 350CG96N9K4 / V. |
| R901105673 | M -3 SED6UK1X / 350CG110K4 |
| R900224566 | M -3 SED6UK1X / 350CG110N9K4 |
| R900224567 | M -3 SED6UK1X / 350CG110N9K4 / B12 |
| R900223893 | M -3 SED6UK1X / 350CG110N9K4 / V. |
| R900224576 | M -3 SED6UK1X / 350CG125N9K4 |
| R900223868 | M -3 SED6UK1X / 350CG12N9K4 |
| R900224582 | M -3 SED6UK1X / 350CG205K4 |
| R900739770 | M -3 SED6UK1X / 350CG205K4 / V. |
| R900223869 | M -3 SED6UK1X / 350CG205N9K4 |
| R900224585 | M -3 SED6UK1X / 350CG205N9K4 / B08 |
| R900224586 | M -3 SED6UK1X / 350CG205N9K4 / B12 |
| R900224587 | M -3 SED6UK1X / 350CG205N9K4 / B12V |
| R900991038 | M -3 SED6UK1X / 350CG205N9K4 / B18 |
| R901080062 | M -3 SED6UK1X / 350CG205N9K4 / B20 |
| R900223870 | M -3 SED6UK1X / 350CG205N9K4 / p |
| R900224589 | M -3 SED6UK1X / 350CG205N9K4 / PV |
| R900224588 | M -3 SED6UK1X / 350CG205N9K4 / V. |
| R900224592 | M -3 SED6UK1X / 350CG220N9K4 |
| R900988554 | M -3 SED6UK1X / 350CG220N9K4 / B08 |
| R900224593 | M -3 SED6UK1X / 350CG220N9K4 / B12 |
| R900223676 | M -3 SED6UK1X / 350CG24K4 |
| R901088606 | M -3 SED6UK1X / 350CG24K4 / B08 |
| R900224595 | M -3 SED6UK1X / 350CG24K4 / B12 |
| R900224597 | M -3 SED6UK1X / 350CG24K4 / B15 |
| R901128993 | M -3 SED6UK1X / 350CG24K4 / B22V |
| R900229943 | M -3 SED6UK1X / 350CG24K4 / p |
| R900994831 | M -3 SED6UK1X / 350CG24K4 / V. |
| R900052621 | M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 |
| R900224600 | M -3 sed6uk1x / 350cg24n9k4 / b 00 |
| R900224601 | M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / B07 |
| R900223169 | M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / B08 |
| R900224603 | M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / B10 |
| R900215709 | M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / B12 |
| R900224605 | M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / B12V |
| R900224606 | M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / B15 |
| R900224607 | M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / B18 |
| R900224609 | M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / B20 |
| R900224611 | M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / B22 |
| R900208583 | M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / p |
| R900224613 | M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / PV |
| R900221358 | M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4 / V. |
| R900705261 | M -3 SED6UK1X / 350CG24N9K4K |
| R901103266 | M -3 sed6uk1x / 350cg24n9xnz4 |
| R901026158 | M -3 sed6uk1x / 350cg24n9xnz4 / v |
| R900224620 | M -3 SED6UK1X / 350CG24N9Z2SO589 |
| R900246888 | M -3 SED6UK1X / 350CG24N9Z2VSO321 |
| R900224624 | M -3 SED6UK1X / 350CG48N9K4 |
| R901040579 | M -3 SED6UK1X / 350CG48N9K4 / B10 |
| R900224626 | M -3 SED6UK1X / 350CG48N9K4 / V. |
| R900775484 | M -3 SED6UK1X / 350CG96K4 / V. |
| R900207848 | M -3 SED6UK1X / 350CG96N9K4 |
| R900224632 | M -3 SED6UK1X / 350CG96N9K4 / B12 |
| R900226423 | M -3 SED6UK1X / 350CG96N9K4 / B15 |
| R901057718 | M -3 SED6UK1X / 350CG96N9K4 / B20V |
| R900223871 | M -3 SED6UK1X / 350CG96N9K4 / p |
| R900224634 | M -3 SED6UK1X / 350CG96N9K4 / V. |

It-tags Popolari: R900052392 RexRoth Valv tas-Sede Direzzjonali M -3 SED6CK14 / 350CG24N9K4 M -3}} SED6CK1X / 350CG24N9K4 M -3 SED6 Serje, iċ-Ċina R900052392 RexRoth Valve Direzzjonali 24n9k4 m {{ 25}} SED6CK1X / 350CG24N9K4 M -3 SED6 Serje Manifatturi, Fornituri, Fabbrika




















