Shijiazhuang  Baile  Elettromekkaniċi  Tagħmir  Co.,  Ltd.
Dr6dp 7-5 x / 210y valvi li jnaqqsu l-pressjoni
DR6DP7-5X/210Y Pressure Reducing Valves
DR6DP7-5X/210Y Pressure Reducing Valves
DR6DP7-5X/210Y Pressure Reducing Valves
DR6DP7-5X/210Y Pressure Reducing Valves
DR6DP7-5X/210Y Pressure Reducing Valves
DR6DP7-5X/210Y Pressure Reducing Valves

Dr6dp 7-5 x / 210y valvi li jnaqqsu l-pressjoni

R900404825 DR 10-4-42 / 100YR900408460 DR 10-4-42 / 100YMR900415429 DR {10-4-42 / 200YR900417080 DR {10-4-43 / 100YVR900400986 DR {{13} } / 315YMR900493531 DR 10-4-4 x / 200YMR900414331 DR 10-4-4 X / 315YR900487566 DR {10-4-4} X / 315YVR900597713 DR {10-4-5 X / 100YR900962883 DR {{31} }} X / 160xymr900596823 dr 10-4-5 x / 200ymr901080202 dr 10-4-5 x / 315Xymr900596764 Dr 10-4-5 x / 315yr900403624 dr {10-5-41 / 100ymr90040274 100YR900413543 DR {{52 }} / 315ymr900413987 dr 10-5-42 / 50YR900418188 DR 10-5-43 / 50YVR900416915 DR {10-5-44} / 100YVR900402064 DR 10-5-44 / 200YR900496085 DR {67} VR900415492 DR {{70} } X / 200ymr900489326 dr 10-5-4 x / 200YVR900479797 DR 10-5-4 x / 315YR900494764 DR {10-5-4} x / 315YMVR900596766 DR 10-5-5 } X / 100ymr900503741 DR 10-5-5 x / 200YR900598358 DR 10-5-5 x / 200YMR900596883 DR {10-5-5 x / 315YR900597132 DR {10-5-5 X / 315YMR900500690 DR} {103}} X / 50YR900598359 DR 10-5-5 X / 50YMR900490317 DR 10-6-4 X / 200YR900484674 DR} DR 10-6-4 x / 50YVR900596712 DR 10-6-5 X / 100YR9005651 00501378 DR { {121}} x / 50ymr900514994 DR 10-7-5 x / 100YR901156416 DR 10-7-5} x / 315XYMR901080391 DR {{| 130}} X / 80XYR900507303 DR10DP {}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} P 1-4 x / 150YMR900503336 DR10DP 1-4 X / 210YR900506095 DR10DP 1-4} X / 210YMR900507672 DR10DP {1-4 X / 25YR900503599 DR10DP 1-4 158}} x / 75YR900501038 DR10DP {{ 162}} X / 75YMR900500051 DR10DP 2-4 X / 150YR900500226 DR10DP 2-4} x / 150YMR900516293 DR10DP {2-4 X / 150YMVR900594125 385 DR10DP 2-4 x / 210YMR900516873 DR10DP 2-4 x / 210YMVR900525725 DR10DP 2-4}} x / 210YVR900505901 DR10DP 2-4 X / 25YR900500563 DR10DP {198} 2-4 x / 25yMVR900500471 DR10DP {{206 }} X / 75YR900500547 DR10DP 2-4 X / 75YMR900504798 DR10DP 2-4} x / 75YMVR900501597 DR10DP 2-4 X / 75YVR900502529 DR10DP 3-4 x / 150YMR900522399 DR10DP 3-4 x / 150YVR900500903 DR10DP 3-4 X / 210YR900772067 DR10DP {3-4 X / 210YVR900500497 DR10DP { 25ymr900502655 DR10DP {{250} } X / 75YR900500258 DR10DP 3-4 X / 75YMR900753678 DR10DP 3-4} X / 75YMVR900594127 DR10DP 7-4 X / 150YMR900413544 Dr10G 5-43 / 100YMR900341479 DR10G {{{{ 274}} / 100YMVR900415481 DR10G 5-4 X / 315YMR900597206 DR10G 5-5 x / 100YMR900597117 DR10G {5-5 X / 200IMR900511041 DR10G 5-5 X / 315 90 DR10K 4-3 x / 100YMR900434785 DR10K 4-3 X / 100YMVR900438133 DR10K 4-3 X / 200YMR900438029 DR10K {4-3 X / 200YMVR900442676 DR10K {{}} / 315YMVR900459508 DR10K {{318} } X / 100YMR900432731 DR10K 5-3 X / 100YMVR900438134 DR10K 5-3} x / 200YMR900438117 DR10K 5-3 X / 200IMVR900430682 DR10K {334}} X / 3150K 8 DR10K 5-3 x / 50YMR900430976 DR10K 5-3 x / 50YMVR900438204 DR10K 7-3 x / 200YMR900417079 DR15G {4-44 / 315YMR900503600 DR15G 4-5 X / 315YMR900408738 YMR900419533 DR15G 5-44 / 50YMR900533233 DR15G 5-5 x / 200YMVR900396385 DR 20-4-41 / 100YVR900415430 DR {20-4-41 / 200YR900414625 DR {20-4-42} / 315YMR900418952 26 Dr 20-4-44 / 100YR900414021 DR 20-4-4 x / 315YR900491192 DR 20-4-4 x / 50YR900596815 DR {20-4-5 X / 100YMR901080236 DR {20-4-5 X / 160XYR901080234 55 Dr 20-4-5 X / 200YMR901080233 DR 20-4-5 x / 315XYMR900596629 DR 20-4-5 X / 315YR900597478 DR {20-4-5 x / 315YMR900405904 DR {20-5-41 }} / 200YR900412382 DR {{417 }} / 100ymr900411282 DR 20-5-43 / 100YMVR900346230 DR 20-5-43 ​​/ 200YVR900409342 DR {20-5-43} / 50YR900417653 DR 20-5-43 100YR900412660 DR 20-5-44 / 200YMR900496084 DR 20-5-4 X / 100YVR900479799 DR 20-5-4 X / 315YMR900901458 DR {20-5-4 X / 50YVR900597198 DR {20-5-5 } X / 100ymr900597284 dr {{ 453}} x / 100YVR900597892 DR 20-5-5 x / 200YR900597233 DR 20-5-5} x / 200YMR900568522 DR {20-5-5 X / 200IMVR900510114 DR {{465} 20-5-5 x / 315XYMR900597048 DR 20-5-5 X / 315YR900596754 DR 20-5-5} X / 315YMR900528076 DR {20-5-5 X / 315YMVR900598360 DR {480} 483}} X / 100YMR900597286 DR {{486 }} X / 315YR900582101 DR 20-6-5 X / 315YMR900700003 DR20G 4-5} X / 200YMVR900362115 DR20G 5-42 / 200IMVR900417545 DR20G 5-44}} / 100YMR9 G 5-44 / 200YMR900493572 DR20G {{{{{ 509}} x / 315ymr900596862 DR20G 5-5 x / 100YMR900597688 DR20G {5-5 X / 200YMR900597589 DR20G 5-5} X / 315YMR900474529 00493308 DR20K 4-1 x / 100YMVR900474530 DR20K 4-1 X / 200YMR900352253 DR20K 4-1} X / 200YMVR900474531 DR20K {4-1 X / 315YMR900340679 DR20K 8 DR20K 4-1 x / 50YMR900474525 DR20K {{553 }} X / 100YMR900493941 DR20K 5-1 X / 100YMVR900474526 DR20K 5-1} X / 200YMR900499618 DR20K {5-1 X / 200IMVR900474527 91714 DR20K 5-1 x / 315YMVR900474524 DR20K 5-1 X / 50YMR900493309 DR20K 5-1 X / 50YMVR900409469 DR20K {585}} } X / 315ymr900521189 DR25G {{597} } X / 50ymr900599113 dr 30-4-5 x / 100YR900508498 DR 30-4-5 X / 200YR900513985 DR {30-4-5} x / 200YMR9005961 DR 30-4-5 X / 315Y 15YMVR900562490 DR 30-4-5 x / 315YVR900596339 DR 30-5-5 x / 100YR900597260 DR {30-5-5 X / 100YMR900597086 DR {30-5-5 x / 100YMVR900596666 6500 DR 30-5-5 X / 200YR900597158 DR 30-5-5 x / 200YMR900596928 DR 30-5-5 X / 315YR900596814 DR 30-5-5} x / 315YMR900598578 DR {30-5-5 45}} x / 315YVR900503381 DR { {648}} x / 50YR900503303 DR 30-5-5 X / 50YMR900596662 DR 30-6-5} X / 100YR900597613 DR {30-6-5 X / 315YMR900977041 DR {{660} 30g 5-5 x / 315YMVR900466591 DR6DP 1-52 / 75YMR900472190 DR6DP {1-53} / 150YR900469278 DR6DP {1-53 / 25YR900458990 DR6DP {{ DR6DP 1-5 x / 150YMVR900481034 DR6DP 1-5 X / 210YR900475604 DR6DP 1-5 X / 210YMR900979029 DR6DP 1-5} x / 210YMVR900479509 DR6DP 1-5 X / 25YMR900413204 DR6DP {{ 6dp 2-52 / 150YMR900435680 DR6DP {{ 712}} / 210YMVR900435686 DR6DP 2-53 / 150YMVR900413242 DR6DP {2-5 X / 150YR900474897 DR6DP {724} x / 150YVR900413243 210YR900455316 DR6DP 2-5 x / 210YMR900465254 DR6DP 2-5 x / 25YR900472470 DR6DP 2-5 x / 25YMR900481068 DR6DP {2-5 X / 25YMVR900592501 DR6DP {748}} x / 315YMR900597846 / 315YMVR900413241 DR6DP 2-5 X / 75YR900450964 DR6DP 2-5 X / 75YMR900422809 DR6DP 2-5} X / 75YMVR900425719 DR6DP 2-5 X / 75YVR900479809 DR6DP {{772} X / 76911 DR6DP 3-5 x / 150YMR900436586 DR6DP { {780}} x / 150YMVR900478697 DR6DP {{784} x / 210YR900481033 DR6DP {3-5 X / 210YMR900472420 DR6DP {{792} x / 75YMR900423007 210YR900512734 DR6DP 7-5 x / 25y

Ibgħat l-inkjesta
Deskrizzjoni
R900404825 Dr 10-4-42 / 100y
R900408460 Dr 10-4-42 / 100ym
R900415429 Dr 10-4-42 / 200y
R900417080 Dr 10-4-43 / 100yv
R900400986 Dr 10-4-43 / 50y
R900419996 Dr 10-4-44 / 315ym
R900493531 Dr 10-4-4 x / 200ym
R900414331 Dr 10-4-4 x / 315y
R900487566 Dr 10-4-4 x / 315yv
R900597713 Dr 10-4-5 x / 100y
R900962883 Dr 10-4-5 x / 100ym
R901080203 Dr 10-4-5 x / 160xym
R900596823 Dr 10-4-5 x / 200ym
R901080202 Dr 10-4-5 x / 315xym
R900596764 Dr 10-4-5 x / 315y
R900403624 Dr 10-5-41 / 100ym
R900402741 Dr 10-5-42 / 100y
R900413543 Dr 10-5-42 / 315ym
R900413987 Dr 10-5-42 / 50y
R900418188 Dr 10-5-43 / 50yv
R900416915 Dr 10-5-44 / 100yv
R900402064 Dr 10-5-44 / 200y
R900496085 Dr 10-5-4 x / 100ymv
R900415492 Dr 10-5-4 x / 200ym
R900489326 Dr 10-5-4 x / 200yv
R900479797 Dr 10-5-4 x / 315y
R900494764 Dr 10-5-4 x / 315ymv
R900596766 Dr 10-5-5 x / 100y
R900597197 Dr 10-5-5 x / 100ym
R900503741 Dr 10-5-5 x / 200y
R900598358 Dr 10-5-5 x / 200ym
R900596883 Dr 10-5-5 x / 315y
R900597132 Dr 10-5-5 x / 315ym
R900500690 Dr 10-5-5 x / 315yv
R900503742 Dr 10-5-5 x / 50y
R900598359 Dr 10-5-5 x / 50ym
R900490317 Dr 10-6-4 x / 200y
R900484674 Dr 10-6-4 x / 50yv
R900596712 Dr 10-6-5 x / 100y
R900520651 Dr 10-6-5 x / 100yv
R900501378 Dr 10-6-5 x / 50ym
R900514994 Dr 10-7-5 x / 100y
R901156416 Dr 10-7-5 x / 315xym
R901080391 Dr 10-7-5 x / 80xy
R900507303 Dr10dp 1-4 x / 150y
R900500256 Dr10dp 1-4 x / 150ym
R900503336 Dr10dp 1-4 x / 210y
R900506095 Dr10dp 1-4 x / 210ym
R900507672 Dr10dp 1-4 x / 25y
R900503599 Dr10dp 1-4 x / 25ym
R900500257 Dr10dp 1-4 x / 75y
R900501038 Dr10dp 1-4 x / 75ym
R900500051 Dr10dp 2-4 x / 150y
R900500226 Dr10dp 2-4 x / 150ym
R900516293 Dr10dp 2-4 x / 150ymv
R900594125 Dr10dp 2-4 x / 210y
R900501385 Dr10dp 2-4 x / 210ym
R900516873 DR10DP 2-4 x / 210YMV
R900525725 Dr10dp 2-4 x / 210yv
R900505901 Dr10dp 2-4 x / 25y
R900500563 Dr10dp 2-4 x / 25ym
R900509344 Dr10dp 2-4 x / 25ymv
R900500471 Dr10dp 2-4 x / 75y
R900500547 Dr10dp 2-4 x / 75ym
R900504798 Dr10dp 2-4 x / 75ymv
R900501597 Dr10dp 2-4 x / 75yv
R900502529 Dr10dp 3-4 x / 150y
R900500041 Dr10dp 3-4 x / 150ym
R900522399 Dr10dp 3-4 x / 150yv
R900500903 Dr10dp 3-4 x / 210y
R900772067 Dr10dp 3-4 x / 210yv
R900500497 Dr10dp 3-4 x / 25y
R900594126 Dr10dp 3-4 x / 25ym
R900502655 Dr10dp 3-4 x / 75y
R900500258 Dr10dp 3-4 x / 75ym
R900753678 Dr10dp 3-4 x / 75ymv
R900594127 Dr10dp 7-4 x / 150ym
R900413544 Dr10g 5-41 / 200ym
R900418436 Dr10g 5-43 / 100ym
R900341479 Dr10g 5-44 / 100ymv
R900415481 Dr10g 5-4 x / 315ym
R900597206 Dr10g 5-5 x / 100ym
R900597117 Dr10g 5-5 x / 200ym
R900511041 Dr10g 5-5 x / 315ym
R900442490 Dr10k 4-3 x / 100ym
R900434785 DR10K 4-3 x / 100YMV
R900438133 Dr10K 4-3 x / 200ym
R900438029 DR10K 4-3 x / 200YMV
R900442676 Dr10K 4-3 x / 315ym
R900469827 Dr10k 4-3 x / 315ymv
R900459508 Dr10k 5-3 x / 100ym
R900432731 DR10K 5-3 x / 100YMV
R900438134 Dr10K 5-3 x / 200ym
R900438117 DR10K 5-3 x / 200YMV
R900430682 Dr10K 5-3 x / 315ym
R900422568 Dr10k 5-3 x / 50ym
R900430976 Dr10k 5-3 x / 50ymv
R900438204 Dr10K 7-3 x / 200ym
R900417079 Dr15g 4-44 / 315ym
R900503600 Dr15g 4-5 x / 315ym
R900408738 DR15G 5-43 / 200YM
R900419533 Dr15g 5-44 / 50ym
R900533233 DR15G 5-5 x / 200YMV
R900396385 Dr 20-4-41 / 100yv
R900415430 Dr 20-4-41 / 200y
R900414625 Dr 20-4-42 / 315ym
R900418952 Dr 20-4-43 / 200ym
R900404826 Dr 20-4-44 / 100y
R900414021 Dr 20-4-4 x / 315y
R900491192 Dr 20-4-4 x / 50y
R900596815 Dr 20-4-5 x / 100ym
R901080236 Dr 20-4-5 x / 160xy
R901080234 Dr 20-4-5 x / 160xym
R900500255 Dr 20-4-5 x / 200ym
R901080233 Dr 20-4-5 x / 315xym
R900596629 Dr 20-4-5 x / 315y
R900597478 Dr 20-4-5 x / 315ym
R900405904 Dr 20-5-41 / 315y
R900402753 Dr 20-5-42 / 200y
R900412382 Dr 20-5-43 / 100ym
R900411282 Dr 20-5-43 / 100ymv
R900346230 Dr 20-5-43 / 200yv
R900409342 Dr 20-5-43 / 50y
R900417653 Dr 20-5-43 / 50ym
R900404828 Dr 20-5-44 / 100y
R900412660 Dr 20-5-44 / 200ym
R900496084 Dr 20-5-4 x / 100yv
R900479799 Dr 20-5-4 x / 315ym
R900901458 Dr 20-5-4 x / 50yv
R900597198 Dr 20-5-5 x / 100y
R900597283 Dr 20-5-5 x / 100ym
R900597284 Dr 20-5-5 x / 100yv
R900597892 Dr 20-5-5 x / 200y
R900597233 Dr 20-5-5 x / 200ym
R900568522 Dr 20-5-5 x / 200ymv
R900510114 Dr 20-5-5 x / 200yv
R901115370 Dr 20-5-5 x / 315xym
R900597048 Dr 20-5-5 x / 315y
R900596754 Dr 20-5-5 x / 315ym
R900528076 Dr 20-5-5 x / 315ymv
R900598360 Dr 20-5-5 x / 50y
R900597714 Dr 20-6-5 x / 100ym
R900597286 Dr 20-6-5 x / 315y
R900582101 Dr 20-6-5 x / 315ym
R900700003 DR20G 4-5 x / 200YMV
R900362115 DR20G 5-42 / 200YMV
R900417545 DR20G 5-44 / 100YM
R900417525 DR20G 5-44 / 200YM
R900493572 DR20G 5-4 x / 315ym
R900596862 DR20G 5-5 x / 100YM
R900597688 Dr20G 5-5 x / 200ym
R900597589 DR20G 5-5 x / 315ym
R900474529 Dr20K 4-1 x / 100ym
R900493308 DR20K 4-1 x / 100YMV
R900474530 DR20K 4-1 x / 200YM
R900352253 DR20K 4-1 x / 200YMV
R900474531 DR20K 4-1 x / 315ym
R900340679 Dr20K 4-1 x / 315ymv
R900474528 Dr20K 4-1 x / 50ym
R900474525 Dr20K 5-1 x / 100ym
R900493941 DR20K 5-1 x / 100YMV
R900474526 DR20K 5-1 x / 200YM
R900499618 DR20K 5-1 x / 200YMV
R900474527 DR20K 5-1 x / 315ym
R900491714 Dr20K 5-1 x / 315ymv
R900474524 Dr20K 5-1 x / 50ym
R900493309 DR20K 5-1 x / 50YMV
R900409469 DR20K 6-1 x / 100YMV
R900703496 DR20K 7-1 x / 200YMV
R900599845 Dr25g 5-5 x / 315ym
R900521189 Dr25g 5-5 x / 50ym
R900599113 Dr 30-4-5 x / 100y
R900508498 Dr 30-4-5 x / 200y
R900513985 Dr 30-4-5 x / 200ym
R900596961 Dr 30-4-5 x / 315y
R900951565 Dr 30-4-5 x / 315ymv
R900562490 Dr 30-4-5 x / 315yv
R900596339 Dr 30-5-5 x / 100y
R900597260 Dr 30-5-5 x / 100ym
R900597086 Dr 30-5-5 x / 100ymv
R900596687 Dr 30-5-5 x / 100yv
R900596500 Dr 30-5-5 x / 200y
R900597158 Dr 30-5-5 x / 200ym
R900596928 Dr 30-5-5 x / 315y
R900596814 Dr 30-5-5 x / 315ym
R900598578 Dr 30-5-5 x / 315ymv
R900597312 Dr 30-5-5 x / 315yv
R900503381 Dr 30-5-5 x / 50y
R900503303 Dr 30-5-5 x / 50ym
R900596662 Dr 30-6-5 x / 100y
R900597613 Dr 30-6-5 x / 315ym
R900977041 Dr 30-6-5 x / 315yv
R900563901 DR30G 5-5 x / 315YMV
R900466591 Dr6dp 1-52 / 75ym
R900472190 Dr6dp 1-53 / 150y
R900469278 Dr6dp 1-53 / 25y
R900458990 Dr6dp 1-5 x / 150ym
R900450073 Dr6dp 1-5 x / 150ymv
R900481034 Dr6dp 1-5 x / 210y
R900475604 Dr6dp 1-5 x / 210ym
R900979029 Dr6dp 1-5 x / 210ymv
R900479509 Dr6dp 1-5 x / 25ym
R900413204 Dr6dp 1-5 x / 75y
R900472020 Dr6dp 2-52 / 150ym
R900435680 DR6DP 2-52 / 210YMV
R900435686 Dr6dp 2-53 / 150ymv
R900413242 Dr6dp 2-5 x / 150y
R900474897 Dr6dp 2-5 x / 150yv
R900413243 Dr6dp 2-5 x / 210y
R900455316 Dr6dp 2-5 x / 210ym
R900465254 Dr6dp 2-5 x / 25y
R900472470 Dr6dp 2-5 x / 25ym
R900481068 Dr6dp 2-5 x / 25ymv
R900592501 Dr6dp 2-5 x / 315ym
R900597846 Dr6dp 2-5 x / 315ymv
R900413241 Dr6dp 2-5 x / 75y
R900450964 Dr6dp 2-5 x / 75ym
R900422809 Dr6dp 2-5 x / 75ymv
R900425719 Dr6dp 2-5 x / 75yv
R900479809 Dr6dp 3-5 x / 150y
R900476911 Dr6dp 3-5 x / 150ym
R900436586 Dr6dp 3-5 x / 150ymv
R900478697 Dr6dp 3-5 x / 210y
R900481033 Dr6dp 3-5 x / 210ym
R900472420 Dr6dp 3-5 x / 75ym
R900423007 Dr6dp 7-5 x / 210y
R900512734 Dr6dp 7-5 x / 25y

2

 

3 1

4

5 1

6 1

 

7 2

87

It-tags Popolari: dr6dp 7-5 x / 210y valvi li jnaqqsu l-pressjoni, iċ-Ċina Dr6dp 7-5 x / 210y pressjoni li tnaqqas il-valvi tal-manifatturi, fornituri, fabbrika

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall