
Serje PV2R Double Vane Pump Yuken
Introduzzjoni tal-Prodott Serje pv2r ta 'pompi tal-paletti bi pressjoni għolja u ħoss aktar baxx huma prodotti ta' prestazzjoni għolja, li huma żviluppati u prodotti domestikament mill-kumpanija tagħna, dehru minn prestazzjoni avvanzata, struttura raġonevoli, kredibilità tajba, ħoss aktar baxx, polz ultra-baxx u kwalità stabbli U l-bqija. Preċiżament magħmul, il-prodott jista 'jintuża fit-tagħmir bi preċiżjoni għolja u ħoss baxx, u huwa użat ħafna fil-qtugħ tal-qtugħ, tal-plastik, tal-ġilda, tal-forġa u tal-inġinerija tal-makkinarju, u ...
Introduzzjoni tal-Prodott
Serje PV2R ta 'pompi tal-vane bi pressjoni għolja u ħoss aktar baxx huma prodotti ta' prestazzjoni għolja, li huma żviluppati u prodotti domestikament mill-kumpanija tagħna, dehru minn prestazzjoni avvanzata, struttura raġonevoli, kredibilità tajba, ħoss aktar baxx, polz ultra-baxx u kwalità stabbli u hekk fuq. Preċiżament magħmul, il-prodott jista 'jintuża fit-tagħmir bi preċiżjoni għolja u ħoss baxx, u jintuża ħafna fil-qtugħ, plastik, ġilda, forġa u għelieqi tal-makkinarju tal-inġinerija, u simili.
Speċifikazzjonijiet / pompa waħda
| Mudell | Sply ment (ml / r) |
Massimu. Pressjoni (MPA) | Veloċità (r / min) | Input Qawwa (KW) |
|||
| Żejt speċjali | Żejt kontra l-ilbies | Żejt komuni | Min. | Massimu. | |||
| Pv2r 1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| Pv2r 1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| Pv2r 1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| Pv2r 1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| Pv2r 1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| Pv2r 1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| Pv2r 1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| Pv2r 1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| Pv2r 1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| Pv2r 1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| Pv2r 1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| Pv2r 1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| Pv2r 2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| Pv2r 2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| Pv2r 2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| Pv2r 2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| Pv2r 2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| Pv2r 2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| Pv2r 2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| Pv2r 2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| Pv2r 2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| Pv2r 3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| Pv2r 3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| Pv2r 3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| Pv2r 3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| Pv2r 3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| Pv2r 3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| Pv2r 3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Nota:
1. Meta l-pressjoni tal-pompi taqbeż is-16MPa, bi spostament ta '"4" "6" "8", il-veloċità għandha tkun aktar minn 1450r / min.
2. Naqqas il-pressjoni negattiva tad-daħla meta l-pompi singoli jew pompi doppji bi spostament kbir b'veloċità għolja.
3
4. L-istorbju huwa disponibbli f'kundizzjonijiet tax-xogħol ta '14MPa u 1200r / min.
5. Il-qawwa tal-input hija disponibbli fil-kundizzjoni tax-xogħol ta '16MPa u 1500r / min.
| Serje | Spostament tal-pompa tat-tarf tax-xaft | Spostament tal-pompa tat-tarf tal-qoxra | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||

It-tags Popolari: Serje PV2R Double Vane Pump Yuken, China Pv2R Series Double Vane Pump Yuken Manifatturi, Fornituri, Fabbrika

