Vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu {-34, vu -38, vu {-112, vu -114 Series Soft Seat Inline Valvi ta 'Kontroll
Vu -14- f -7 vu -14- f -70 vu {-38- f {-7 vu -38-} f -70 vu {vu { {8}} f -7 vu -12- f -70 vu -34- f -7 vu -34- f -70 vu {{16 }} F -7 vu -1- f -70 vu -114- f -7 vu {-114- f -70 vu -112- F -7 vu -112- f -70 vu -2- f {-7} vu -2- f {-70 vu -14- f { {33}} SSVU -38- f -7- SSVU -12- f {-7- SSVU -34-} f {-7- SSVU -1- F {{{41 }} SSVU -114- f -7- SSVU -112- f {-7-} SSVU {-2- f -7- SS
Ibgħat l-inkjesta
Deskrizzjoni
| VU SETT SETT SOTT SETT INLINE VALVES | |||||
| Parti # | Daqs nominali | PSI li taħdem | Thread | Crack psi | Fluss klassifikat |
| Vu -14- f -7 | 1/4" | 10150 psi | 1/4 "NPT f | 7 psi | 5.8 gpm |
| Vu -14- f -70 | 1/4" | 10150 psi | 1/4 "NPT f | 70 psi | 5.8 gpm |
| Vu -38- f -7 | 3/8" | 10150 psi | 3/8 "NPT f | 7 psi | 9.47 gpm |
| Vu -38- f -70 | 3/8" | 10150 psi | 3/8 "NPT f | 70 psi | 9.47 gpm |
| Vu -12- f -7 | 1/2" | 7250 psi | 1/2 "NPT f | 7 psi | 17.9 gpm |
| Vu -12- f -70 | 1/2" | 7250 psi | 1/2 "NPT f | 70 psi | 17.9 gpm |
| Vu -34- f -7 | 3/4" | 7250 psi | 3/4 "NPT f | 7 psi | 29.7 gpm |
| Vu -34- f -70 | 3/4" | 7250 psi | 3/4 "NPT f | 70 psi | 29.7 gpm |
| Vu -1- f -7 | 1" | 7250 psi | 1 "NPT f | 7 psi | 35.8 gpm |
| Vu -1- f -70 | 1" | 7250 psi | 1 "NPT f | 70 psi | 35.8 gpm |
| Vu -114- f -7 | 1-1/4" | 4350 psi | 1-1 / 4 "npt f | 7 psi | 59.7 gpm |
| Vu -114- f -70 | 1-1/4" | 4410 psi | 1-1 / 4 "npt f | 4350 psi | 59.7 gpm |
| Vu -112- f -7 | 1-1/2" | 4350 psi | 1-1 / 2 "npt f | 7 psi | 90.8 gpm |
| Vu -112- f -70 | 1-1/2" | 4410 psi | 1-1 / 2 "npt f | 4350 psi | 90.8 gpm |
| Vu -2- f -7 | 2" | 4410 psi | 2 "NPT f | 4350 psi | 144.7 gpm |
| Vu -2- f -70 | 2" | 4410 psi | 2 "NPT f | 4350 psi |
144.7 gpm |
| VU Series Stainless Steel Soft Seat Inline Valvi ta 'Kontroll | |||||
| Parti # | Daqs nominali | PSI li taħdem | Thread | Crack psi | Fluss klassifikat |
| Vu -14- f -7- SS | 1/4" | 5145 psi | 1/4 "NPT f | 7 psi | 5.8 gpm |
| Vu -38- f -7- SS | 3/8" | 5145 psi | 3/8 "NPT f | 7 psi | 9.47 gpm |
| Vu -12- f -7- SS | 1/2" | 5145 psi | 1/2 "NPT f | 7 psi | 17.9 gpm |
| Vu -34- f -7- SS | 3/4" | 7350 psi | 3/4 "NPT f | 4410 psi | 29.7 gpm |
| Vu -1- f -7- SS | 1" | 4410 psi | 1 "NPT f | 7 psi | 35.8 gpm |
| Vu -114- f -7- SS | 1-1/4" | 4410 psi | 1-1 / 4 "npt f | 7 psi | 59.7 gpm |
| Vu -112- f -7- SS | 1-1/2" | 4410 psi | 1-1 / 2 "npt f | 7 psi | 90.8 gpm |
| Vu -2- f -7- SS | 2" | 4410 psi | 2 "NPT f | 2200 psi | 144.7 gpm |








It-tags Popolari: vu -1, vu -2, vu -12, vu -14, vu {-34, vu -38, vu {-112, vu -114 Serje Soft Seat inline Valvi, iċ-Ċina vu -1, vu -2, vu {-12, vu {-14, vu {-34, vu { {13}}, vu -112, vu -114 Serje SETT SETT SETT INLINE Check Valves Manifatturi, Fornituri, Fabbrika
Par ta ' l-: Hsp -1000, hsp -1001 Serje inline check valvi
Li jmiss: Daikin Iċċekkja jcpd-t 06-50-20
Inquiry





