Shijiazhuang  Baile  Elettromekkaniċi  Tagħmir  Co.,  Ltd.
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960
PARKER DENISON TG Series Low Speed High Torque Motors Fixed Displacement TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960

PARKER DENISON TG Serje Muturi Torque Għoli b'Veloċità Baxxa Spostament Fiss TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335 TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960

Informazzjoni Teknika tas-Serje TG: Saħħa u durabilità eċċezzjonali f'mutur ta 'prestazzjoni għolja Il-qalba tal-powertrain tas-Serje TG ta' Parker, it-Torqlink, hija parti extra heavy duty tinkludi ġeometrija spline 60:40 patentata. Kostruzzjoni robusta kollha tippermetti t-trażmissjoni ta 'aktar minn 13,000 lb-in ta' torque. Il-powertrain kollu huwa kontinwament maħsul f'fluwidu frisk u ta 'fluss għoli biex jiżgura ħajja twila. Vanes tar-rombli u kommutatur issiġillat iżommu effiċjenza għolja u jipprovdu prestazzjoni ta' veloċità baxxa bla xkiel.13 Spostamenti (8.6 - 58.5 in3/rev) 141...959 cm3/revFluss massimu taż-żejt (sa 30 gpm) ...114 lpmVeloċità massima (660 rpm) 660 rpm Immuntar/Portijiet:SAE "A" 2 Bolt,5/16-18 UNC Manifold SAE "A" 2 Bolt, 7/8-14 SAE 4 Bolt 7/{{25} } Rota SAE, BrakeNose ta' Quddiem, 7/8-18 SAE

Ibgħat l-inkjesta
Deskrizzjoni

91

product-1094-135

PARKER DENISON TG Serje Muturi ta 'Torque Għoli b'Veloċità Baxxa Spostament Fiss

TG0140 TG0170 TG0195 TG0240 TG0280 TG0310 TG0335

TG0405 TG0475 TG0530 TG0625 TG0785 TG0960

product-692-752product-722-889
 
 
 

1

2

 

 

4

3-1

6-1

1

5-1

5-2

7

 

 

It-tags Popolari: parker denison tg serje veloċità baxxa muturi tat-torque għolja spostament fiss tg0140 tg0170 tg0195 tg0240 tg0280 tg0310 tg0335 tg0405 tg0475 tg0530 tg0625 tg07805 tg0960

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall